一次搞懂iPhoneX88Plus新机与iPhone77Plus的差异规格比较表
一次搞懂iPhoneX、8/8Plus新机与iPhone7/7Plus的差异!(规格比较表)

稍早 Apple 推出了三款新 iPhone,分别是 iPhone X、iPhone 8 以及 iPhone 8 Plus,相关报导可参考《重点懒人包/苹果发表iPhone X以及iPhone 8、8 Plus(首波、价格公布)》。而究竟,这三款新机相互之间有哪些规格差异,对比前一代 iPhone 7 / 7 Plus 又有哪些不同?以下我们整理了一份完整的表格给各位参考。
iPhone X、8 Plus、8、7 Plus、7 规格比较表
iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 143.6 x 70.9 x 7.7mm | 158.4 x 78.1 x 7.5mm | 138.4 x 67.3 x 7.3mm | 158.2 x 77.9 x 7.3mm | 138.3 x 67.1 x 7.1mm |
重量 | 174g | 202g | 148g | 188g | 138g |
材质 | 玻璃 + 铝合金 | 玻璃 + 铝合金 | 玻璃 + 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
颜色 | 银 太空灰 | 银 太空灰 金 | 银 太空灰 金 | 银 太空灰 金 曜石黑 玫瑰金 | 银 太空灰 金 曜石黑 玫瑰金 |
屏幕 | 5.8 吋 Super Retina HD OLED 面板 2436 x 1125 1,000,000:1 对比度 (标准) True Tone 显示 广色域显示 (P3) 3D Touch 625 cd/m2 最大亮度 (标准) | 5.5 吋 Retina HD IPS 面板 1920 x 1080 1300:1 对比度 (标准) True Tone 显示 广色域显示 (P3) 3D Touch 625 cd/m2 最大亮度 (标准) | 4.7 吋 Retina HD IPS 面板 1334 x 750 1400:1 对比度 (标准) True Tone 显示 广色域显示 (P3) 3D Touch 625 cd/m2 最大亮度 (标准) | 5.5 吋 Retina HD IPS 面板 1920 x 1080 1300:1 对比度 (标准) 广色域显示 (P3) 3D Touch 625 cd/m2 最大亮度 (标准) | 4.7 吋 Retina HD IPS 面板 1334 x 750 1400:1 对比度 (标准) 广色域显示 (P3) 3D Touch 625 cd/m2 最大亮度 (标准) |
HDR 显示 | O | X | X | X | X |
影片播放 | 支援 Dolby Vision 与 HDR10 | 支援 Dolby Vision 与 HDR10 | 支援 Dolby Vision 与 HDR10 | X | X |
处理器 | A11 Bionic 六核心 M11 协同芯片 神经网络引擎 | A11 Bionic 六核心 M11 协同芯片 神经网络引擎 | A11 Bionic 六核心 M11 协同芯片 神经网络引擎 | A10 Fusion 四核心 M10 M11 协同芯片 | A10 Fusion 四核心 M10 M11 协同芯片 |
前相机 | TrueDepth 相机 700 万画素 f2.2 人像模式 人像光线 (beta 版) Animoji | FaceTime HD 相机 700 万画素 f2.2 | FaceTime HD 相机 700 万画素 f2.2 | FaceTime HD 相机 700 万画素 f2.2 | FaceTime HD 相机 700 万画素 f2.2 |
主相机 | 1200 万画素双镜头 双镜头 OIS 广角 f1.8、长焦 f2.4 人像模式 人像光线 (beta 版) | 1200 万画素镜头 单镜头 OIS 广角 f1.8、长焦 f2.8 人像模式 人像光线 (beta 版) | 1200 万画素单镜头 OIS f1.8 | 1200 万画素双镜头 单镜头 OIS 广角 f1.8、长焦 f2.8 人像模式 | 1200 万画素单镜头 OIS f1.8 |
主相机 4K 录影 | O (最高 60fps) | O (最高 60fps) | O (最高 60fps) | O (最高 30fps) | O (最高 30fps) |
主相机慢动作影片 | 可至 1080p / 240fps | 可至 1080p / 240fps | 可至 1080p / 240fps | 可至 1080p / 120fps 可至 720p / 240fps | 可至 1080p / 120fps 可至 720p / 240fps |
Touch ID | X | O | O | O | O |
Face ID | O | X | X | X | X |
脸部扫描 | O | X | X | X | X |
防水防尘 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
电力表现 | 无线通话:21hr 上网时间:12hr 影片串流:13hr 音乐串流:60hr | 无线通话:21hr 上网时间:13hr 影片串流:14hr 音乐串流:60hr | 无线通话:14hr 上网时间:12hr 影片串流:13hr 音乐串流:40hr | 无线通话:21hr 上网时间:13hr 影片串流:14hr 音乐串流:60hr | 无线通话:14hr 上网时间:12hr 影片串流:13hr 音乐串流:40hr |
快速充电 | 30min可充 50% 电量 可支援下列型号充电器: | 30min可充 50% 电量 可支援下列型号充电器: | 30min可充 50% 电量 可支援下列型号充电器: | X | X |
无线充电 | O (对应 Qi 标准) | O (对应 Qi 标准) | O (对应 Qi 标准) | X | X |
盒装内附充电器 | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W |
容量:价格 | 64GB:35900 元 256GB:41500 元 (2017/9/13 官网售价) | 64GB:28900 元 256GB:34500 元 (2017/9/13 官网售价) | 64GB:25500 元 256GB:30900 元 (2017/9/13 官网售价) | 32GB:24500 元 128GB:28100 元 (2017/9/13 官网售价) | 32GB:19900 元 128GB:23500 元 (2017/9/13 官网售价) |
回应 0
